当前位置:首页 > 政务公告栏

职业技能等级认定成绩花名册

2021/8/16 0:00:00

 

  计划名称:城发7月28号第一批 填报日期:2021年08月16日
  计划编号:21150100140003 机构名称:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司
  序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
  理论 职业道德 技能 综合 工作
业绩
  1 2107281501001400090 檀政东 男 150105198509087812 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 78 — 90 — 100
  2 2107281501001400091 沈晨 男 15010519891118731X 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 91 — 74 — 100
  3 2107281501001400092 冯晓东 男 150102198308072017 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 91 — 99 — 99
  4 2107281501001400093 郭克娟 女 150103198212061061 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 73 — 97 — 100
  5 2107281501001400031 王涛 男 152624199503220013 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 70 — 88 — 100
  6 2107281501001400094 杨东辉 男 150125197605300215 高中 热力网值班员 五级/初级工 84 — 96 — 100
  7 2107281501001400095 张伟 男 150103197804251518 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 82 — 83 — 100
  8 2107281501001400032 贾超 男 150204198811292138 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 84 — 91 — 100
  9 2107281501001400001 赵彦南 男 410926199103100136 高中 热力网值班员 五级/初级工 87 — 53 — 95
  10 2107281501001400033 温泉 男 15010419770409251X 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 86 — 77 — 96
  11 2107281501001400034 张磊 男 150105199010277312 高中 热力网值班员 五级/初级工 78 — 66 — 95
  12 2107281501001400061 石磊 男 150104198805270615 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 81 — 57 — 95
  13 2107281501001400002 李绍诚 男 150104199012071610 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 74 — 88 — 96
  14 2107281501001400062 郭志强 男 150102197708202015 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 83 — 96 — 94
  15 2107281501001400063 段晓云 女 132522198004122324 技校 热力网值班员 五级/初级工 59 — 62 — 91
  16 2107281501001400064 张晶 女 150102198705254121 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 86 — 81 — 92
  17 2107281501001400065 王志 男 15010419890220111X 高中 热力网值班员 五级/初级工 71 — 76 — 98
  18 2107281501001400003 郭艳君 女 150104198812071147 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 74 — 54 — 97
  19 2107281501001400004 荣新雨 男 150104198809160018 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 70 — 80 — 99
  20 2107281501001400035 张建刚 男 150102198012104016 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 72 — 67 — 100
  21 2107281501001400066 张华 男 150103197003061036 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 80 — 78 — 100
  22 2107281501001400067 石二平 男 150102197305112517 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 54 — 83 — 97
  23 2107281501001400068 田磊 男 150102198309174015 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 73 — 86 — 95
  24 2107281501001400036 马宏 男 150122197803071610 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 83 — 97 — 100
  25 2107281501001400096 付强 男 150102198910214110 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 91 — 99 — 90
  26 2107281501001400097 郭昌盛 男 150103198705302118 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 73 — 91 — 95
  27 2107281501001400037 郭建宁 男 150122199410080638 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 71 — 79 — 92
  28 2107281501001400069 吕芊 男 150125199005040252 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 72 — 95 — 95
  29 2107281501001400005 南丁 男 150102197701234516 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 98 — 98 — 90
  30 2107281501001400038 牛燕 女 150102198412294621 高中 热力网值班员 五级/初级工 46 — 缺考 — 缺考
  31 2107281501001400039 史超 男 150102198603310137 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 90 — 99 — 92
  32 2107281501001400006 王宏波 男 150102197805100010 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 缺考 — 缺考 — 缺考
  33 2107281501001400070 王鹏 男 150105199003240116 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 81 — 95 — 93
  34 2107281501001400007 赵楠 女 152723198711281827 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 78 — 98 — 88
  35 2107281501001400071 杨晓彬 女 210103198307213925 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 79 — 90 — 88
  36 2107281501001400072 刘子豪 男 150103199412260115 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 77 — 93 — 90
  37 2107281501001400040 贺思杰 男 152628199407260598 中等专业学校 热力网值班员 五级/初级工 60 — 92 — 75
  38 2107281501001400008 申健 男 15010419880125161X 大学专科和专科学校 热力网值班员 五级/初级工 77 — 43 — 90
  39 2107281501001400073 高强 男 150103198308132514 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 83 — 71 — 100
  40 2107281501001400009 韩春燕 女 150104198503130625 大学本科 热力网值班员 五级/初级工 77 — 79 — 100
  • 公司概况
  • 企业介绍
  • 发展历程
  • 领导班子
  • 组织机构
  • 新闻中心
  • 市政务要闻
  • 集团新闻
  • 业务发展
  • 供热板块
  • 燃气板块
  • 房地产板块
  • 物流板块
  • 企业文化
  • 企业理念
  • 职工文苑
  • 企业风采
  • 企业荣誉
  • 版权所有2022 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司     蒙ICP备17004749号-2     友情连接:呼和浩特市国有资产监督管理委员会